Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
|
1. | Damian Marcioch | 11 |
BRAK ZDJĘCIA | 2. | Sebastian Awierianow | 6 |
BRAK ZDJĘCIA | 3. | Eryk Bomba | 5 |
BRAK ZDJĘCIA | Kostiantyn Holovchenko | 5 | |
BRAK ZDJĘCIA | Lucas Tadeu Barbosa Giovani Oliveira | 5 | |
BRAK ZDJĘCIA | Rafał Rikszajd | 5 | |
BRAK ZDJĘCIA | 7. | Daniel Suskiewicz | 4 |
BRAK ZDJĘCIA | 8. | Kamil Górski | 3 |
Dawid Osojca | 3 | ||
BRAK ZDJĘCIA | 10. | Damian Bedynek | 2 |
|
Arkadiusz Benduski | 2 | |
Patryk Przybylski | 2 | ||
|
Artur Kulik | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA | Bartosz Sendal | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA |
15. | Wiktor Bień | 1 |
BRAK ZDJĘCIA |
Szymon Kunat | 1 |
OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA |
1. | Kamil Górski | 4 |
|
2. | Arkadiusz Benduski |
2 |
BRAK ZDJĘCIA |
3. | Sebastian Awierianow | 1 |
BRAK ZDJĘCIA |
Przemysław Kazimierczak | 1 | |
|
Patryk Przybylski | 1 |