RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 Wisła Płock 17 41 73 - 21
2 MKS Polonia Warszawa 17 37 54 - 18
3 Zamłynie Radom 17 36 52 - 18
4 MUKS Tomaszów Mazowiecki 17 35 72 - 26
5 Legia Soccer Schools Warszawa 17 34 69 - 26
6 Forty Piątnica 15 28 37 - 29
7 Zly Warszawa 16 27 49 - 28
8 WAP Warszawa 16 16 32 - 56
9 Kolejarz Łódź 15 13 17 - 47
10 Włókniarz Konstantynów 17 10 20 - 61
11 Ekosport Białystok 17 5 22 - 66
12 Zawisza Fiero Rzgów 17 1 5 - 106
W R P
13 2 2
11 4 2
11 3 3
11 2 4
10 4 3
9 1 5
8 3 5
5 1 10
4 1 10
2 4 11
1 2 14
0 1 16
W R P
8 0 0
7 1 0
6 2 1
5 2 1
4 3 1
5 0 2
4 1 3
3 0 5
1 1 6
0 4 5
1 0 8
0 0 9
W R P
5 2 2
4 3 2
5 1 2
6 0 3
6 1 2
4 1 3
4 2 2
2 1 5
3 0 4
2 0 6
0 2 6
0 1 7