RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 Łódzka Akademia Futbolu 7 19 64 - 6
2 Boruta Zgierz 7 19 37 - 9
3 FA Łódź Południe 7 13 19 - 18
4 Włókniarz Pabianice 7 10 25 - 18
5 Widzew II TMRF Łódź 7 9 19 - 17
6 GLKS Dłutów 7 4 11 - 37
7 LZS Justynów 7 4 6 - 56
8 Zawisza Rzgów 7 3 9 - 29
9 Milan Club Polonia Łódź 0 0 0 - 0
W R P
6 1 0
6 1 0
4 1 2
3 1 3
3 0 4
1 1 5
1 1 5
1 0 6
0 0 0
W R P
5 0 0
2 1 0
3 0 1
0 1 2
0 0 3
0 1 3
0 0 3
0 0 3
0 0 0
W R P
1 1 0
4 0 0
1 1 1
3 0 1
3 0 1
1 0 2
1 1 2
1 0 3
0 0 0