RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 GKS Ksawerów 26 70 118 - 29
2 GLKS Dłutów 26 57 84 - 34
3 Sparta Łódź 26 47 68 - 40
4 AKS SMS Łódź 26 47 75 - 53
5 MKS 2000 Tuszyn 26 43 58 - 46
6 AMII Nowosolna Łódź 26 42 68 - 58
7 Iskra Dobroń 26 39 72 - 50
8 Jutrzenka Bychlew 26 36 57 - 51
9 Orzeł Piątkowisko 26 35 53 - 63
10 Kolejarz Łódź 26 32 53 - 74
11 Zawisza II Rzgów 26 26 47 - 55
12 Włókniarz II Pabianice 26 23 37 - 87
13 Burza Pawlikowice 26 16 46 - 112
14 Start Łódź 26 12 31 - 115
W R P
23 1 2
18 3 5
15 2 9
14 5 7
13 4 9
13 3 10
12 3 11
10 6 10
11 2 13
9 5 12
7 5 14
7 2 17
5 1 20
4 0 22
W R P
13 0 0
11 1 1
8 1 4
6 4 3
7 2 4
6 2 5
8 0 5
6 4 3
6 0 7
4 1 8
3 4 6
2 1 10
2 1 10
3 0 10
W R P
10 1 2
7 2 4
7 1 5
8 1 4
6 2 5
7 1 5
4 3 6
4 2 7
5 2 6
5 4 4
4 1 8
5 1 7
3 0 10
1 0 12