RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 Włókniarz Pabianice 10 30 138 - 20
2 GKS Ksawerów 10 24 130 - 50
3 Zawisza Rzgów 10 12 68 - 80
4 Jagiellonia Tuszyn 10 9 51 - 138
5 Jutrzenka II Bychlew 10 7 52 - 98
6 Orzeł Piątkowisko 10 7 59 - 112
W R P
10 0 0
8 0 2
4 0 6
3 0 7
2 1 7
2 1 7
W R P
5 0 0
4 0 1
2 0 3
1 0 4
1 0 4
0 1 4
W R P
5 0 0
4 0 1
2 0 3
2 0 3
1 1 3
2 0 3