Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
1. | Miłosz Kamiński | 11 | |
2. | Jan Wójcik | 8 | |
3. | Marek Jakobsze |
7 | |
4. | Jakub Derczyński | 4 | |
5. | Adrian Gierach |
3 | |
Jeremi Zach | 3 | ||
7. | Wiktor Chachuła | 2 | |
8. | Jan Bednarczyk |
1 | |
Mateusz Pietrzak | 1 | ||
Patryk Pogoda | 1 | ||
Szczepan Kuzik | 1 | ||
BRAK ZDJĘCIA | Grzegorz Cieślak |
1 |