Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
|
1. | Damian Marcioch | 8 |
BRAK ZDJĘCIA | 2. | Rafał Rikszajd | 6 |
BRAK ZDJĘCIA | Kamil Górski | 6 | |
BRAK ZDJĘCIA | 4. | Daniel Suskiewicz | 4 |
|
5. | Artur Kulik | 3 |
BRAK ZDJĘCIA | Eryk Bomba | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | Sebastian Awierianow | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | 8. | Dawid Osojca | 2 |
BRAK ZDJĘCIA | Bartosz Sendal | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA | 10. | Jakub Pańczak | 1 |
|
Arkadiusz Benduski | 1 | |
![]() |
Patryk Przybylski | 1 | |
![]() |
Dawid Cheba | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Szymon Kunat | 1 |
PUCHAR POLSKI
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA | 1. | Eryk Bomba |
1 |