Print
Kolejka 1 23-08-2016 18:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 4 : 8 Orlik Sobień
  23-08-2016 18:30 Irish Team 4 : 0 Start Brzeziny
  23-08-2016 18:30 Widzew Łódź 3 : 0 Termy Uniejów
  23-08-2016 18:30 Sokół Aleksandrów 4 : 1 Łodzianka Łódź
  23-08-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 2 : 1 Jagiellonia Tuszyn
  26-08-2016 19:30 GKS Ksawerów 2 : 2 Zawisza Rzgów

Kolejka 2 30-08-2016 18:30 Orlik Sobień 6 : 2 Termy Uniejów
  30-08-2016 18:30 Start Brzeziny 2 : 1 Sokół Aleksandrów
  30-08-2016 18:30 Jagiellonia Tuszyn 2 : 0 Widzew Łódź
  30-08-2016 18:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 2 : 5 GKS Ksawerów
  02-09-2016 20:30 Łodzianka Łódź 1 : 3 Włókniarz Konstantynów

Kolejka 3 06-09-2016 18:00 Irish Team 5 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  06-09-2016 18:00 Widzew Łódź 1 : 1 Łodzianka Łódź
  06-09-2016 18:00 Włókniarz Konstantynów 4 : 1 Start Brzeziny
  06-09-2016 18:00 GKS Ksawerów 3 : 2 Orlik Sobień
  06-09-2016 18:00 Sokół Aleksandrów 2 : 6 Zawisza Rzgów
  06-09-2016 20:30 Termy Uniejów - : - Jagiellonia Tuszyn

Kolejka 4 13-09-2016 18:00 GKS Ksawerów 0 : 4 Irish Team
  13-09-2016 18:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 0 : 2 Sokół Aleksandrów
  13-09-2016 18:00 Orlik Sobień 0 : 0 Jagiellonia Tuszyn
  13-09-2016 18:00 Start Brzeziny - : - Widzew Łódź
  16-09-2016 18:00 Zawisza Rzgów 7 : 0 Włókniarz Konstantynów
  16-09-2016 20:30 Łodzianka Łódź 3 : 0 Termy Uniejów

Kolejka 5 20-09-2016 18:00 Sokół Aleksandrów 1 : 1 GKS Ksawerów
  20-09-2016 18:00 Irish Team 3 : 1 Orlik Sobień
  20-09-2016 18:00 Jagiellonia Tuszyn 0 : 3 Łodzianka Łódź
  20-09-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 7 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  20-09-2016 20:30 Termy Uniejów 7 : 3 Start Brzeziny
  21-09-2016 20:30 Widzew Łódź 2 : 4 Zawisza Rzgów

Kolejka 6 27-09-2016 17:30 GKS Ksawerów 0 : 3 Włókniarz Konstantynów
  27-09-2016 17:30 Zawisza Rzgów 4 : 4 Termy Uniejów
  27-09-2016 17:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 1 : 2 Widzew Łódź
  27-09-2016 17:30 Orlik Sobień 5 : 4 Łodzianka Łódź
  27-09-2016 17:30 Irish Team 10 : 2 Sokół Aleksandrów
  27-09-2016 17:30 Start Brzeziny 2 : 0 Jagiellonia Tuszyn

Kolejka 7 04-10-2016 17:00 Jagiellonia Tuszyn 0 : 0 Zawisza Rzgów
  04-10-2016 17:00 Sokół Aleksandrów 2 : 0 Orlik Sobień
  04-10-2016 17:00 Widzew Łódź 6 : 3 GKS Ksawerów
  04-10-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 1 : 3 Irish Team
  04-10-2016 20:30 Termy Uniejów 7 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  07-10-2016 20:30 Łodzianka Łódź 2 : 1 Start Brzeziny

Kolejka 8 11-10-2016 17:00 Orlik Sobień 3 : 2 Start Brzeziny
  11-10-2016 17:00 Irish Team 11 : 2 Widzew Łódź
  11-10-2016 17:00 GKS Ksawerów - : - Termy Uniejów
  11-10-2016 17:00 Sokół Aleksandrów 1 : 0 Włókniarz Konstantynów
  11-10-2016 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 1 : 4 Jagiellonia Tuszyn
  13-10-2016 17:00 Zawisza Rzgów 3 : 1 Łodzianka Łódź

Kolejka 9 18-10-2016 17:00 Widzew Łódź 6 : 3 Sokół Aleksandrów
  18-10-2016 17:00 Start Brzeziny 2 : 1 Zawisza Rzgów
  18-10-2016 17:00 Jagiellonia Tuszyn 0 : 1 GKS Ksawerów
  18-10-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 1 : 1 Orlik Sobień
  18-10-2016 20:30 Termy Uniejów 0 : 3 Irish Team
  21-10-2016 20:30 Łodzianka Łódź 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA

Kolejka 10 25-10-2016 17:00 Sokół Aleksandrów 1 : 0 Termy Uniejów
  25-10-2016 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 2 : 6 Start Brzeziny
  25-10-2016 17:00 Orlik Sobień 0 : 1 Zawisza Rzgów
  25-10-2016 17:00 Irish Team 4 : 2 Jagiellonia Tuszyn
  25-10-2016 17:00 GKS Ksawerów 1 : 2 Łodzianka Łódź
  25-10-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 2 : 1 Widzew Łódź

Kolejka 11 04-11-2016 17:00 Zawisza Rzgów 4 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  04-11-2016 17:00 Widzew Łódź 3 : 5 Orlik Sobień
  04-11-2016 17:00 Start Brzeziny - : - GKS Ksawerów
  04-11-2016 17:00 Jagiellonia Tuszyn 1 : 0 Sokół Aleksandrów
  04-11-2016 20:30 Łodzianka Łódź 2 : 3 Irish Team
  04-11-2016 20:30 Termy Uniejów 1 : 3 Włókniarz Konstantynów

Kolejka 12 28-03-2017 17:00 Orlik Sobień 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  28-03-2017 17:00 Jagiellonia Tuszyn 1 : 2 Włókniarz Konstantynów
  28-03-2017 17:00 Start Brzeziny 2 : 4 Irish Team
  28-03-2017 17:00 Termy Uniejów 0 : 3 Widzew Łódź
  28-03-2017 17:00 Łodzianka Łódź 3 : 2 Sokół Aleksandrów
  28-03-2017 20:30 Zawisza Rzgów 2 : 0 GKS Ksawerów

Kolejka 13 04-04-2017 17:00 Sokół Aleksandrów 3 : 0 Start Brzeziny
  04-04-2017 17:00 Termy Uniejów 3 : 2 Orlik Sobień
  04-04-2017 17:00 GKS Ksawerów 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  04-04-2017 17:00 Widzew Łódź 1 : 1 Jagiellonia Tuszyn
  04-04-2017 17:00 Włókniarz Konstantynów 3 : 1 Łodzianka Łódź
  04-04-2017 20:30 Irish Team 3 : 4 Zawisza Rzgów

Kolejka 14 11-04-2017 17:30 Jagiellonia Tuszyn 1 : 0 Termy Uniejów
  11-04-2017 17:30 Start Brzeziny 1 : 3 Włókniarz Konstantynów
  11-04-2017 17:30 Łodzianka Łódź 1 : 4 Widzew Łódź
  11-04-2017 17:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 0 : 3 Irish Team
  11-04-2017 17:30 Orlik Sobień 3 : 0 GKS Ksawerów
  14-04-2017 18:00 Zawisza Rzgów 7 : 1 Sokół Aleksandrów

Kolejka 15 18-04-2017 17:30 Jagiellonia Tuszyn 2 : 3 Orlik Sobień
  18-04-2017 17:30 Sokół Aleksandrów 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  18-04-2017 17:30 Termy Uniejów 1 : 3 Łodzianka Łódź
  18-04-2017 17:30 Irish Team 5 : 1 GKS Ksawerów
  18-04-2017 17:30 Widzew Łódź 3 : 2 Start Brzeziny

Kolejka 16 24-04-2017 17:30 Zawisza Rzgów 1 : 3 Widzew Łódź
  25-04-2017 17:30 GKS Ksawerów 1 : 1 Sokół Aleksandrów
  25-04-2017 17:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 0 : 3 Włókniarz Konstantynów
  25-04-2017 17:30 Orlik Sobień 1 : 3 Irish Team
  25-04-2017 17:30 Start Brzeziny 3 : 0 Termy Uniejów
  25-04-2017 17:30 Łodzianka Łódź 1 : 1 Jagiellonia Tuszyn

Kolejka 15 27-04-2017 20:30 Włókniarz Konstantynów 2 : 2 Zawisza Rzgów

Kolejka 17 05-05-2017 18:00 Termy Uniejów 0 : 3 Zawisza Rzgów
  05-05-2017 18:00 Łodzianka Łódź 1 : 1 Orlik Sobień
  05-05-2017 18:00 Widzew Łódź 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  05-05-2017 18:00 Sokół Aleksandrów 1 : 1 Irish Team
  05-05-2017 18:00 Włókniarz Konstantynów 1 : 1 GKS Ksawerów
  05-05-2017 18:00 Jagiellonia Tuszyn 1 : 0 Start Brzeziny

Kolejka 18 08-05-2017 17:00 Zawisza Rzgów 4 : 1 Jagiellonia Tuszyn
  09-05-2017 17:00 Start Brzeziny 0 : 2 Łodzianka Łódź
  09-05-2017 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 0 : 3 Termy Uniejów
  09-05-2017 17:00 GKS Ksawerów 1 : 6 Widzew Łódź
  09-05-2017 17:00 Irish Team 0 : 3 Włókniarz Konstantynów
  09-05-2017 17:00 Orlik Sobień 2 : 2 Sokół Aleksandrów

Kolejka 19 16-05-2017 17:00 Włókniarz Konstantynów 3 : 2 Sokół Aleksandrów
  16-05-2017 17:00 Jagiellonia Tuszyn 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  16-05-2017 17:00 Termy Uniejów - : - GKS Ksawerów
  16-05-2017 17:00 Start Brzeziny 3 : 0 Orlik Sobień
  16-05-2017 17:00 Łodzianka Łódź 0 : 3 Zawisza Rzgów
  16-05-2017 17:00 Widzew Łódź 1 : 1 Irish Team

Kolejka 20 23-05-2017 17:00 Orlik Sobień 1 : 0 Włókniarz Konstantynów
  23-05-2017 17:00 Sokół Aleksandrów 7 : 1 Widzew Łódź
  23-05-2017 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 0 : 3 Łodzianka Łódź
  23-05-2017 17:00 GKS Ksawerów 1 : 7 Jagiellonia Tuszyn
  23-05-2017 17:00 Zawisza Rzgów 0 : 2 Start Brzeziny
  23-05-2017 17:00 Irish Team 3 : 0 Termy Uniejów

Kolejka 21 29-05-2017 18:00 Zawisza Rzgów 6 : 2 Orlik Sobień
  30-05-2017 17:00 Jagiellonia Tuszyn 3 : 1 Irish Team
  30-05-2017 17:00 Termy Uniejów 1 : 2 Sokół Aleksandrów
  30-05-2017 17:00 Start Brzeziny 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  30-05-2017 17:00 Łodzianka Łódź 6 : 3 GKS Ksawerów
  30-05-2017 17:00 Widzew Łódź - : - Włókniarz Konstantynów

Kolejka 22 06-06-2017 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 0 : 3 Zawisza Rzgów
  06-06-2017 17:00 GKS Ksawerów 4 : 3 Start Brzeziny
  06-06-2017 17:00 Irish Team 5 : 0 Łodzianka Łódź
  06-06-2017 17:00 Włókniarz Konstantynów 4 : 2 Termy Uniejów
  06-06-2017 17:00 Orlik Sobień 2 : 3 Widzew Łódź
  06-06-2017 17:00 Sokół Aleksandrów 5 : 2 Jagiellonia Tuszyn

Kolejka 2 13-06-2017 20:00 Zawisza Rzgów 3 : 2 Irish Team