RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 AKS SMS II Łódź 16 41 89 - 14
2 GLKS Dłutów 17 37 49 - 24
3 Jutrzenka Bychlew 16 35 38 - 27
4 Grabka Grabica 17 28 39 - 33
5 Włókniarz II Pabianice 17 22 34 - 32
6 Pionier Baby 16 19 36 - 50
7 LKS Czarnocin 16 18 27 - 42
8 Zawisza II Rzgów 16 18 34 - 50
9 Start Łódź 16 17 28 - 37
10 Jagiellonia Tuszyn 16 17 36 - 37
11 Tęcza Janków 17 7 20 - 84
12 Saints Łódź 0 0 0 - 0
W R P
13 2 1
12 1 4
11 2 3
9 1 7
6 4 7
6 1 9
5 3 8
5 3 8
5 2 9
5 2 9
2 1 14
0 0 0
W R P
7 1 0
6 1 2
5 2 1
6 0 2
5 2 2
4 0 4
3 1 4
4 1 3
4 0 4
3 2 3
2 1 5
0 0 0
W R P
6 1 1
6 0 2
6 0 2
3 1 5
1 2 5
2 1 5
2 2 4
1 2 5
1 2 5
2 0 6
0 0 9
0 0 0