RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 Łódzka Akademia Futbolu 5 12 27 - 6
2 Kolejarz Łódź 5 10 10 - 9
3 GLKS Dłutów 5 10 15 - 8
4 LKS Czarnocin 5 10 12 - 9
5 PSV Łódź 4 9 16 - 3
6 Boruta II Zgierz 4 6 9 - 14
7 Włókniarz II Pabianice 5 5 7 - 14
8 Start Łódź 4 4 8 - 12
9 Milan Club Polonia Łódź 3 4 4 - 5
10 Ner Łódzki 4 4 5 - 8
11 Jagiellonia Tuszyn 4 4 4 - 8
12 Zawisza II Rzgów 5 3 8 - 20
13 Victoria Łódź 5 3 8 - 10
14 Jutrzenka Bychlew 4 2 3 - 10
W R P
4 0 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 0 1
2 0 2
1 2 2
1 1 2
1 1 1
1 1 2
1 1 2
1 0 4
0 3 2
0 2 2
W R P
3 0 0
1 1 0
3 0 0
2 0 1
3 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 0
1 0 2
0 2 0
0 2 0
W R P
1 0 1
2 0 1
0 1 1
1 1 0
0 0 1
1 0 2
0 2 1
0 1 2
0 1 0
1 0 1
0 0 2
0 0 2
0 1 2
0 0 2