RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 PSV Łódź 17 40 62 - 20
2 Kolejarz Łódź 17 37 31 - 19
3 Jutrzenka Bychlew 17 34 52 - 24
4 PTC Pabianice 17 32 49 - 23
5 Włókniarz II Pabianice 17 30 49 - 40
6 Jagiellonia Tuszyn 17 27 38 - 22
7 Sazan Pęczniew 17 27 38 - 57
8 Orzeł Kazimierz 17 27 36 - 29
9 Zawisza II Rzgów 17 21 45 - 39
10 Victoria Łódź 17 18 30 - 48
11 GLKS Dłutów 17 18 29 - 39
12 Ner Łódzki 17 15 18 - 44
13 Sokół Lutomiersk 17 7 14 - 47
14 Orzeł Piątkowisko 17 6 20 - 60
W R P
12 4 1
12 1 4
11 1 5
10 2 5
9 3 5
7 6 4
9 0 8
8 3 6
6 3 8
5 3 9
5 3 9
4 3 10
2 1 14
1 3 13
W R P
6 2 0
8 1 0
8 0 1
5 0 2
6 1 2
4 2 3
5 0 3
6 2 1
3 2 3
3 2 4
4 1 3
2 2 4
1 1 7
0 2 7
W R P
6 2 1
4 0 4
3 1 4
5 2 3
3 2 3
3 4 1
4 0 5
2 1 5
3 1 5
2 1 5
1 2 6
2 1 6
1 0 7
1 1 6