RAZEM DOM WYJAZD
Lp.
Drużyna
M Pkt Bramki
1 AKS SMS Łódź 6 18 78 - 3
2 Jutrzenka Bychlew 7 18 31 - 11
3 UKS SMS Łódź 5 15 72 - 2
4 Zawisza Rzgów 6 15 26 - 6
5 Włókniarz Pabianice 6 10 18 - 6
6 ŁKS II Łódź 6 7 5 - 16
7 Jagiellonia Tuszyn 7 7 13 - 40
8 Sokół Aleksandrów Łódzki 6 3 5 - 29
9 PTC Pabianice 6 3 8 - 33
10 Iskra Dobroń 6 3 4 - 52
11 LKS Różyca 7 1 3 - 65
W R P
6 0 0
6 0 1
5 0 0
5 0 1
3 1 2
2 1 3
2 1 4
1 0 5
1 0 5
1 0 5
0 1 6
W R P
3 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 1
2 1 1
2 0 1
2 0 2
0 0 2
1 0 2
1 0 2
0 1 3
W R P
3 0 0
3 0 1
3 0 0
3 0 0
1 0 1
0 1 2
0 1 2
1 0 3
0 0 3
0 0 3
0 0 3