Rocznik 2008: 2018/19 jesień
Dodaj komentarz
Drugie ligowe zwycięstwo odnieśli zawodnicy z 2008 rocznika. Pokonali oni łódzki Start 12:2.
Zdjęcie |
Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
1. | Bartosz Kubas | 23 | |
2. | Oskar Ślusarski | 18 | |
3. | Szymon Pietrzak | 16 | |
4. | Jakub Gruszczyński | 15 | |
5. | Marcel Paluch | 11 | |
6. | Marcel Kuna | 10 | |
BRAK ZDJĘCIA |
7. | Igor Matuszewski | 8 |
BRAK ZDJĘCIA |
8. | Oliwier Pikala | 5 |
Szymon Wysocki | 5 | ||
10. | Filip Salski | 1 | |
Krzysztof Nadrowski | 1 | ||
Szymon Wroński | 1 | ||
Wojciech Nowak | 1 |
Zdjęcie |
Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
1. | Szymon Rózga |
44 | |
2. | Aleksander Kubas | 16 | |
3. | Karol Nowakowski | 13 | |
4. | Krystian Bednarski | 12 | |
5. | Bartosz Cybulski | 11 | |
6. | Wiktor Nowak | 7 | |
Marcel Łuczak | 7 | ||
8. | Kacper Pietrasik | 5 | |
9. | Miłosz Kaliszewski | 2 | |
Hubert Jałocha | 2 | ||
11. | Mateusz Sobierajski |
1 | |
Wiktor Kopcik | 1 |
Zdjęcie |
Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
1. | Wojciech Sobierajski | 26 | |
Yurii Turianytsia | 26 | ||
BRAK ZDJĘCIA | 3. | Bartosz Mariasiewicz | 18 |
BRAK ZDJĘCIA | 4. | Mateusz Lach | 8 |
5. | Jakub Kowalczyk | 7 | |
6. | Szymon Dziuda | 6 | |
7. | Oskar Ślusarski | 5 | |
8. | Bartosz Wiśnik | 4 | |
Kacper Góralczuk | 4 | ||
10. | Adam Kluka | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | Maksymilian Szczeciński |
3 | |
12. | Adam Ciach | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA | Piotr Maciejewski | 2 | |
14. | Wojciech Polanowski | 1 | |
Igor Szychowski | 1 | ||
BRAK ZDJĘCIA | Jan Bajdor | 1 |
W dniu wczorajszym do naszego Klubu wpłynęło powołanie do kadry U-13 ŁZPN dla Natalki Sikorskiej. Gratulujemy!
Świeżo upieczeni mistrzowie ligi przegrali swój przedostatni mecz tego sezonu z KKS-em Koluszki 0:10.
Wczorajsze zwycięstwo 9:3 nad Polonią Andrzejów daje nam już pewny tytuł mistrzowski klasy E1 Orlik!
Liderzy tabeli, zespół orlików, pokonują 6:1 Pogoń Zduńska Wola w zaległym spotkaniu 18. kolejki.