Dofinansowanie od ŁSSE dla Zawiszy
Zostaliśmy beneficjentami programu Re_Action! 2.0 organizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną!
Zostaliśmy beneficjentami programu Re_Action! 2.0 organizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną!
Kolejny przedsiębiorca z terenu Gminy Rzgów postanowił wesprzeć młodzieżowy zespół Zawiszy.
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się na 24 marca. Więcej szczegółów w rozwinięciu.
Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze zostało zaplanowane na 9 września. Więcej informacji w rozwinięciu.
Na 22 września zaplanowano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia GLKS "Zawisza" w Rzgowie.
18-11-2024 15:30 D2 Młodzik gr. 1 | ||
Miazga Brójce | 0 : 14 | Zawisza Rzgów |
17-11-2024 11:00 Klasa A gr. 2 | ||
Sokół Lutomiersk | 0 : 3 | Zawisza II Rzgów |
16-11-2024 13:30 IV LIGA | ||
KS Kutno | 2 : 2 | Zawisza Rzgów |
14-11-2024 17:30 D2 Młodzik gr. 1 | ||
Zawisza Rzgów | 1 : 1 | GKS Ksawerów |
10-11-2024 11:00 Klasa A gr. 2 | ||
Zawisza II Rzgów | 5 : 0 | GLKS Dłutów |
09-11-2024 14:00 IV LIGA | ||
Zawisza Rzgów | 3 : 2 | ŁKS III Łódź |
Lp. |
Drużyna
|
Pkt. |
---|---|---|
1 | Widzew II Łódź | 51 |
2 | RKS Radomsko | 41 |
3 | Omega Kleszczów | 32 |
4 | AKS SMS Łódź | 31 |
5 | Termy Ner Poddębice | 29 |
6 | Orkan Buczek | 25 |
7 | Polonia Piotrków Trybunalski | 25 |
8 | ŁKS III Łódź | 25 |
9 | Skalnik Sulejów | 23 |
10 | Ceramika Opoczno | 23 |
11 | WKS 1957 Wieluń | 21 |
12 | Zjednoczeni Stryków | 20 |
13 | KS Kutno | 20 |
14 | Zryw Wygoda | 19 |
15 | Zawisza Rzgów | 19 |
16 | Warta Działoszyn | 12 |
17 | Start Brzeziny | 6 |
18 | Orzeł Nieborów | 6 |
Zarząd GLKS Zawisza Rzgów zaprasza dziewczęta oraz chłopców urodzonych w latach 2002-2014 do rozpoczęcia treningów w klubie. Więcej informacji - zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl