Nowy Trener
Funkcję trenera pierwszego zespołu Zawiszy Rzgów przejął Jacek Włodarczewski,
Czytaj więcej: Nowy Trener Dodaj komentarz
Funkcję trenera pierwszego zespołu Zawiszy Rzgów przejął Jacek Włodarczewski,
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA | 1. | Jakub Czarnecki | 7 |
BRAK ZDJĘCIA | 2. | Adam Komorowski | 6 |
BRAK ZDJĘCIA | Maksymilian Siemiński | 6 | |
BRAK ZDJĘCIA | 4. | Jakub Majcher | 4 |
5. | Paweł Grudziński | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | Jakub Baranowski | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | 7. | Roman Atamaniuk | 2 |
Juliusz Pacholczyk | 2 | ||
Arkadiusz Benduski | 2 | ||
BRAK ZDJĘCIA | 10. | Denys Zaikov | 1 |
BRAK ZDJĘCIA | Oleksandr Kupriianov | 1 |
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA | 1. | Jacek Rusin | 19 |
BRAK ZDJĘCIA | 2. | Kajetan Traciński | 11 |
BRAK ZDJĘCIA | 3. | Tomasz Herman | 10 |
BRAK ZDJĘCIA | 4. | Piotr Bendkowski | 7 |
BRAK ZDJĘCIA | 5. | Stanisław Adamczyk | 6 |
BRAK ZDJĘCIA | Mateusz Maryniak | 6 | |
BRAK ZDJĘCIA | 7. | Fabian Siemiński | 5 |
BRAK ZDJĘCIA | 8. | Dawid Opas | 2 |
BRAK ZDJĘCIA | 9. | Eryk Kolczyński | 1 |
BRAK ZDJĘCIA | Dawid Bogdan | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Bartosz Górzyński | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Kamil Górski | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Maciej Królikiewicz | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Szymon Kunat | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Damian Pawłowski | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Oleksandr Myhal | 1 |
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA | 1. | Jacek Rusin | 9 |
BRAK ZDJĘCIA | 2. | Szymon Kuna | 5 |
BRAK ZDJĘCIA | 3. | Maciej Grala | 3 |
BRAK ZDJĘCIA | Kamil Górski | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | Kajetan Traciński | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | 6. | Oleh Kuchyński | 1 |
BRAK ZDJĘCIA | Adam Kaźmierski | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Kacper Kalas | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Filip Drzazga | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Tomasz Herman | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Dawid Bogdan | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Jakub Deląg | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Damian Pawłowski | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Bartosz Górzyński | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Franciszek Krawczyk | 1 |
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
1. | Juliusz Pacholczyk | 8 | |
2. | Paweł Grudziński | 6 | |
BRAK ZDJĘCIA | 3. | Maksymilian Siemiński | 5 |
BRAK ZDJĘCIA | 4. | Adam Komorowski | 4 |
BRAK ZDJĘCIA | Eryk Bomba | 4 | |
BRAK ZDJĘCIA | 6. | Filip Kuchta | 2 |
BRAK ZDJĘCIA | Sebastian Awierianow | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA | Jacek Rusin | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA | 9. | Mateusz Kuśmirowski | 1 |
Michał Bednarek | 1 | ||
BRAK ZDJĘCIA | Franciszek Krawczyk | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Remigiusz Czapelski | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Jakub Baranowski | 1 |
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA | 1. | Sebastian Awierianow | 7 |
BRAK ZDJĘCIA | 2. | Łukasz Pach | 6 |
Tomasz Włoskowicz | 6 | ||
4. | Konrad Stępniewski | 5 | |
BRAK ZDJĘCIA | 5. | Sławomir Lukanović | 3 |
BRAK ZDJĘCIA | Wojciech Kucharski | 3 | |
7. | Dawid Jędrzejewski | 2 | |
Jakub Peda | 2 | ||
Arkadiusz Benduski | 2 | ||
BRAK ZDJĘCIA | 10. | Bartosz Tyl | 1 |
BRAK ZDJĘCIA | Norbert Indyka | 1 | |
Łukasz Garbacz | 1 | ||
BRAK ZDJĘCIA | Mateusz Gałek | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Maciej Tatarski |
1 | |
Artur Kulik | 1 | ||
Robert Piotrowski | 1 |
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
1. | Łukasz Modranka | 6 | |
2. | Konrad Kmieć | 3 | |
BRAK ZDJĘCIA | Adam Wróblewski | 3 | |
4. | Łukasz Wiśniewski | 2 | |
Marcin Kaczmarkiewicz | 2 | ||
BRAK ZDJĘCIA | Bartosz Socha | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA | Kacper Podedworny | 2 | |
Sylwester Pacześ | 2 | ||
9. | Dominik Gałkiewicz |
1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Krystian Sońta | 1 | |
Bartosz Krogulec |
1 | ||
Eryk Kosmowski | 1 | ||
Mateusz Klimek | 1 | ||
BRAK ZDJĘCIA | David Aiteka-Odus | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Tomasz Niżnikowski | 1 | |
Patryk Olszewski | 1 | ||
BRAK ZDJĘCIA | Nikolas Karczewski | 1 | |
BRAK ZDJĘCIA | Mateusz Gałek | 1 |
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
1. | Tomasz Włoskowicz | 7 | |
Łukasz Modranka | 7 | ||
3. | Nikolas Karczewski | 6 | |
4. | Arkadiusz Benduski | 4 | |
5. | Rafał Kujawski | 3 | |
6. | Dawid Jędrzejewski | 2 | |
Marcin Olejnik | 2 | ||
Kamil Poros | 2 | ||
Konrad Stępniewski | 2 | ||
10. | Łukasz Garbacz | 1 | |
Marcin Cander |
1 | ||
Tomasz Brocki | 1 | ||
BRAK ZDJĘCIA | Mateusz Kuśmirowski | 1 | |
Maciej Bartłomiejczyk | 1 | ||
Michał Łągiewczyk | 1 | ||
Sylwester Pacześ | 1 | ||
Michał Madejski | 1 | ||
Damian Stępniewski | 1 | ||
Arkadiusz Telesiewicz | 1 |
Sromotną porażką 6:1 (1:0) zakończył się mecz z Rosanowem, a jedyną bramkę dla Rzgowa zdobył debiutujący w IV lidze w barwach Zawiszy Bartłomiej Sztandor
więcej informacji wkrótce...
SKŁAD:
Wawrzyński - Górski, Czernik, Poros, Madejski - Marcioch, Mielczarek, Dróżdż, Strzałkowski, Wiśniewski - Rechciński
Na zmiany wchodzili: Wróblewski, Sztandor, Różalski, Skupień
więcej informacji wkrótce...
S.