Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA | 1. | Sebastian Awierianow | 6 |
|
Damian Marcioch | 6 | |
BRAK ZDJĘCIA | 3. | Eryk Bomba | 5 |
BRAK ZDJĘCIA | 4. | Kostiantyn Holovchenko | 4 |
BRAK ZDJĘCIA | 5. | Daniel Suskiewicz | 3 |
BRAK ZDJĘCIA | 6. | Damian Bedynek | 2 |
BRAK ZDJĘCIA | Kamil Górski | 2 | |
BRAK ZDJĘCIA | 8. | Lucas Tadeu Barbosa Giovani Oliveira | 1 |
BRAK ZDJĘCIA | Dawid Osojca | 1 |
OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI
Zdjęcie | Lp. | Imię i nazwisko | Bramki |
BRAK ZDJĘCIA |
1. | Kamil Górski | 4 |
|
2. | Arkadiusz Benduski |
2 |
BRAK ZDJĘCIA |
3. | Sebastian Awierianow | 1 |
BRAK ZDJĘCIA |
Przemysław Kazimierczak | 1 | |
|
Patryk Przybylski | 1 |