Print
Kolejka 1 24-08-2015 18:30 Łodzianka Łódź 2 : 1 Irish Team
  25-08-2015 18:30 Termy Uniejów 5 : 2 Jagiellonia Tuszyn
  25-08-2015 18:30 Włókniarz Konstantynów 5 : 4 Orlik Sobień
  25-08-2015 18:30 Widzew Łódź 1 : 1 Start Brzeziny
  26-08-2015 18:30 Włókniarz Pabianice 1 : 2 Włókniarz Aleksandrów

Kolejka 2 28-08-2015 18:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 2 : 3 Łodzianka Łódź
  28-08-2015 18:30 Orlik Sobień 2 : 5 Zawisza Rzgów
  28-08-2015 18:30 Termy Uniejów 6 : 1 Burza Pawlikowice
  28-08-2015 18:30 Włókniarz Konstantynów 14 : 0 Włókniarz Pabianice
  28-08-2015 18:30 Jagiellonia Tuszyn 3 : 3 Widzew Łódź
  28-08-2015 18:30 Irish Team 3 : 0 Start Brzeziny

Kolejka 3 31-08-2015 18:30 Zawisza Rzgów 1 : 5 Irish Team
  31-08-2015 18:30 Łodzianka Łódź 1 : 5 Włókniarz Konstantynów
  01-09-2015 18:30 Burza Pawlikowice 2 : 5 Jagiellonia Tuszyn
  01-09-2015 18:30 Start Brzeziny 5 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  01-09-2015 18:30 Włókniarz Pabianice 2 : 4 Termy Uniejów
  01-09-2015 18:30 Widzew Łódź 4 : 1 Orlik Sobień

Kolejka 1 02-09-2015 18:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 1 : 6 Zawisza Rzgów

Kolejka 4 04-09-2015 18:00 Irish Team 5 : 0 Widzew Łódź
  04-09-2015 18:00 Włókniarz Aleksandrów 0 : 4 Zawisza Rzgów
  04-09-2015 18:00 Orlik Sobień 1 : 3 Burza Pawlikowice
  04-09-2015 18:00 Termy Uniejów 4 : 1 Łodzianka Łódź
  04-09-2015 18:00 Jagiellonia Tuszyn 0 : 1 Włókniarz Pabianice
  04-09-2015 18:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 5 : 8 Włókniarz Konstantynów

Kolejka 5 08-09-2015 18:00 Jagiellonia Tuszyn 2 : 2 Orlik Sobień
  08-09-2015 18:00 Włókniarz Konstantynów 3 : 1 Włókniarz Aleksandrów
  08-09-2015 18:00 Włókniarz Pabianice 0 : 0 Start Brzeziny
  08-09-2015 18:00 Termy Uniejów 4 : 7 Irish Team
  08-09-2015 20:30 Widzew Łódź 3 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  09-09-2015 18:00 Burza Pawlikowice 1 : 3 Zawisza Rzgów

Kolejka 6 14-09-2015 18:00 Zawisza Rzgów 8 : 3 Włókniarz Konstantynów
  15-09-2015 18:00 Burza Pawlikowice 2 : 1 Włókniarz Pabianice
  15-09-2015 18:00 Włókniarz Aleksandrów 1 : 2 Orlik Sobień
  15-09-2015 18:00 Start Brzeziny 2 : 1 Termy Uniejów
  15-09-2015 18:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 1 : 7 Irish Team
  15-09-2015 20:30 Widzew Łódź 2 : 3 Łodzianka Łódź

Kolejka 7 18-09-2015 20:00 Irish Team 2 : 3 Włókniarz Konstantynów
  21-09-2015 17:30 Zawisza Rzgów 3 : 4 Widzew Łódź
  21-09-2015 20:30 Łodzianka Łódź 3 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  22-09-2015 17:30 Jagiellonia Tuszyn 2 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  22-09-2015 17:30 Start Brzeziny 3 : 1 Burza Pawlikowice
  22-09-2015 17:30 Orlik Sobień 1 : 2 Termy Uniejów

Kolejka 8 25-09-2015 20:00 Irish Team 6 : 1 Włókniarz Pabianice
  29-09-2015 17:00 Orlik Sobień 2 : 4 Łodzianka Łódź
  29-09-2015 17:30 Włókniarz Konstantynów 3 : 4 Jagiellonia Tuszyn
  29-09-2015 17:30 Włókniarz Aleksandrów 3 : 0 Burza Pawlikowice
  29-09-2015 17:30 Start Brzeziny 0 : 1 Zawisza Rzgów
  30-09-2015 17:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 1 : 3 Termy Uniejów

Kolejka 9 05-10-2015 20:00 Łodzianka Łódź 0 : 7 Zawisza Rzgów
  06-10-2015 17:00 Włókniarz Pabianice 5 : 6 Widzew Łódź
  06-10-2015 17:00 Włókniarz Konstantynów 7 : 0 Start Brzeziny
  06-10-2015 17:00 Orlik Sobień 1 : 8 Irish Team
  06-10-2015 17:00 Jagiellonia Tuszyn 2 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  07-10-2015 17:00 Burza Pawlikowice 2 : 2 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA

Kolejka 10 12-10-2015 17:00 Zawisza Rzgów - : - Jagiellonia Tuszyn
  13-10-2015 17:00 Start Brzeziny 3 : 0 Orlik Sobień
  13-10-2015 17:00 Włókniarz Pabianice 1 : 4 Łodzianka Łódź
  13-10-2015 17:00 Widzew Łódź 2 : 3 Termy Uniejów
  14-10-2015 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 3 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  14-10-2015 17:00 Burza Pawlikowice 1 : 3 Włókniarz Konstantynów

Kolejka 11 19-10-2015 20:30 Łodzianka Łódź 3 : 3 Burza Pawlikowice
  20-10-2015 17:00 Włókniarz Konstantynów 1 : 1 Widzew Łódź
  20-10-2015 17:00 Jagiellonia Tuszyn 1 : 3 Start Brzeziny
  21-10-2015 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 4 : 1 Włókniarz Pabianice
  21-10-2015 19:00 Termy Uniejów 1 : 6 Zawisza Rzgów
  23-10-2015 20:00 Irish Team 14 : 1 Włókniarz Aleksandrów

Kolejka 12 26-10-2015 20:30 Łodzianka Łódź 3 : 0 Jagiellonia Tuszyn
  27-10-2015 17:00 Start Brzeziny 1 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  27-10-2015 17:00 Włókniarz Pabianice 2 : 0 Orlik Sobień
  27-10-2015 17:00 Włókniarz Konstantynów 2 : 1 Termy Uniejów
  27-10-2015 17:00 Widzew Łódź 3 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  28-10-2015 17:00 Burza Pawlikowice 0 : 6 Irish Team

Kolejka 13 02-11-2015 19:45 Zawisza Rzgów 3 : 3 Włókniarz Pabianice
  02-11-2015 20:30 Łodzianka Łódź 1 : 0 Start Brzeziny
  03-11-2015 17:00 Widzew Łódź 6 : 1 Burza Pawlikowice
  03-11-2015 17:00 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Termy Uniejów
  04-11-2015 17:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 4 : 2 Orlik Sobień
  07-11-2015 20:00 Irish Team 3 : 2 Jagiellonia Tuszyn

Kolejka 14 22-03-2016 17:00 Jagiellonia Tuszyn - : - Termy Uniejów
  22-03-2016 17:00 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Włókniarz Pabianice
  22-03-2016 17:00 Irish Team 1 : 0 Łodzianka Łódź
  22-03-2016 17:00 Start Brzeziny 2 : 1 Widzew Łódź
  22-03-2016 17:00 Orlik Sobień 0 : 3 Włókniarz Konstantynów
  24-03-2016 17:00 Zawisza Rzgów 12 : 0 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA

Kolejka 15 29-03-2016 17:00 Łodzianka Łódź 2 : 2 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  29-03-2016 17:00 Zawisza Rzgów 3 : 0 Orlik Sobień
  29-03-2016 17:00 Burza Pawlikowice 4 : 7 Termy Uniejów
  29-03-2016 17:00 Widzew Łódź 3 : 1 Jagiellonia Tuszyn
  29-03-2016 17:00 Start Brzeziny 0 : 1 Irish Team
  29-03-2016 17:00 Włókniarz Pabianice 0 : 3 Włókniarz Konstantynów

Kolejka 16 04-04-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 2 : 0 Łodzianka Łódź
  05-04-2016 17:00 Orlik Sobień 1 : 5 Widzew Łódź
  05-04-2016 17:00 Termy Uniejów 7 : 2 Włókniarz Pabianice
  05-04-2016 17:00 Jagiellonia Tuszyn 3 : 0 Burza Pawlikowice
  05-04-2016 17:00 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Start Brzeziny
  05-04-2016 20:30 Irish Team 6 : 2 Zawisza Rzgów

Kolejka 17 11-04-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 4 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  11-04-2016 20:30 Łodzianka Łódź 2 : 1 Termy Uniejów
  12-04-2016 17:00 Zawisza Rzgów 3 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  12-04-2016 17:00 Burza Pawlikowice 4 : 3 Orlik Sobień
  12-04-2016 17:00 Widzew Łódź 4 : 4 Irish Team
  13-04-2016 17:00 Włókniarz Pabianice 0 : 1 Jagiellonia Tuszyn

Kolejka 18 19-04-2016 17:30 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Włókniarz Konstantynów
  19-04-2016 17:30 Start Brzeziny 5 : 0 Włókniarz Pabianice
  19-04-2016 17:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 2 : 5 Widzew Łódź
  19-04-2016 17:30 Orlik Sobień 2 : 1 Jagiellonia Tuszyn
  19-04-2016 17:30 Zawisza Rzgów 4 : 0 Burza Pawlikowice
  19-04-2016 20:00 Irish Team 9 : 1 Termy Uniejów

Kolejka 19 25-04-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 3 : 1 Zawisza Rzgów
  25-04-2016 20:30 Łodzianka Łódź 1 : 2 Widzew Łódź
  26-04-2016 17:30 Termy Uniejów 6 : 3 Start Brzeziny
  26-04-2016 17:30 Orlik Sobień 3 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  26-04-2016 20:00 Irish Team 5 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  27-04-2016 17:30 Włókniarz Pabianice 5 : 1 Burza Pawlikowice

Kolejka 20 02-05-2016 20:00 Włókniarz Konstantynów 1 : 3 Irish Team
  03-05-2016 17:30 Burza Pawlikowice - : - Start Brzeziny
  03-05-2016 17:30 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Łodzianka Łódź
  03-05-2016 17:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 1 : 4 Jagiellonia Tuszyn
  03-05-2016 17:30 Termy Uniejów 2 : 4 Orlik Sobień

Kolejka 21 10-05-2016 17:30 Zawisza Rzgów 2 : 2 Start Brzeziny
  10-05-2016 18:00 Termy Uniejów 5 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  10-05-2016 18:00 Burza Pawlikowice 3 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  10-05-2016 18:00 Jagiellonia Tuszyn 1 : 7 Włókniarz Konstantynów
  10-05-2016 18:00 Łodzianka Łódź 0 : 1 Orlik Sobień
  11-05-2016 18:00 Włókniarz Pabianice 1 : 8 Irish Team

Kolejka 22 17-05-2016 18:00 Widzew Łódź 3 : 0 Włókniarz Pabianice
  17-05-2016 18:00 Start Brzeziny 0 : 2 Włókniarz Konstantynów
  17-05-2016 18:00 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Jagiellonia Tuszyn
  17-05-2016 18:00 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 3 : 3 Burza Pawlikowice
  17-05-2016 20:00 Irish Team 1 : 0 Orlik Sobień
  19-05-2016 18:00 Zawisza Rzgów 5 : 3 Łodzianka Łódź

Kolejka 23 20-05-2016 18:00 Jagiellonia Tuszyn 3 : 0 Zawisza Rzgów
  20-05-2016 18:00 Łodzianka Łódź 6 : 0 Włókniarz Pabianice
  20-05-2016 18:00 Włókniarz Konstantynów 9 : 0 Burza Pawlikowice
  20-05-2016 18:00 Termy Uniejów 2 : 5 Widzew Łódź
  20-05-2016 18:00 Orlik Sobień 0 : 1 Start Brzeziny
  20-05-2016 18:00 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA

Kolejka 24 24-05-2016 18:30 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Irish Team
  24-05-2016 18:30 Burza Pawlikowice 0 : 2 Łodzianka Łódź
  24-05-2016 18:30 Widzew Łódź - : - Włókniarz Konstantynów
  24-05-2016 18:30 Zawisza Rzgów 3 : 0 Termy Uniejów
  24-05-2016 18:30 Start Brzeziny 3 : 0 Jagiellonia Tuszyn
  25-05-2016 18:30 Włókniarz Pabianice 4 : 1 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA

Kolejka 25 31-05-2016 18:30 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA 2 : 5 Start Brzeziny
  31-05-2016 18:30 Orlik Sobień 13 : 4 Włókniarz Pabianice
  31-05-2016 18:30 Jagiellonia Tuszyn - : - Łodzianka Łódź
  31-05-2016 18:30 Włókniarz Aleksandrów 0 : 3 Widzew Łódź
  31-05-2016 18:30 Termy Uniejów 1 : 4 Włókniarz Konstantynów
  31-05-2016 20:00 Irish Team 3 : 0 Burza Pawlikowice

Kolejka 20 02-06-2016 17:30 Widzew Łódź 4 : 7 Zawisza Rzgów

Kolejka 26 07-06-2016 18:30 Start Brzeziny 1 : 2 Łodzianka Łódź
  07-06-2016 18:30 Orlik Sobień 1 : 5 Jutrzenka Bychlew - WYCOFANA
  07-06-2016 18:30 Jagiellonia Tuszyn 1 : 7 Irish Team
  07-06-2016 18:30 Burza Pawlikowice 2 : 5 Widzew Łódź
  07-06-2016 18:30 Termy Uniejów 3 : 0 Włókniarz Aleksandrów
  08-06-2016 18:30 Włókniarz Pabianice 0 : 6 Zawisza Rzgów